Alle tal er i millioner kr. - se forklaring til tallene
| AC Børnehjælp | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| Indtægter | 32,6 | 31,7 | 24,6 | 21,2 | 19,3 | 17,0 | 16,8 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 12,0 | 17,1 | 12,1 |
| Renter og kursgev. mm. | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,8 |
| Direkte udgifter | -20,3 | -20,1 | -19,5 | -15,9 | -14,6 | -11,5 | -10,6 | -9,0 | -10,0 | -11,2 | -8,9 | -10,6 | -7,7 |
| Administrationsudg. mm | -7,8 | -7,2 | -6,0 | -6,3 | -5,7 | -5,6 | -5,3 | -4,7 | -4,7 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -3,8 |
| Hjælp til udlandet | -2,2 | -1,6 | -1,7 | -2,9 | -2,9 | -2,6 | -2,9 | -2,2 | -2,2 | -2,8 | -2,7 | -6,3 | -4,3 |
| Overskud | 3,3 | 3,6 | -1,8 | -3,2 | -2,5 | -0,9 | -0,1 | 0,5 | -1,5 | -2,2 | -2,0 | -1,6 | -0,9 |
| Egenkapital, ultimo | 18,5 | 14,8 | 11,0 | 12,5 | 16,3 | 19,0 | 19,8 | 19,2 | 17,1 | 20,8 | 21,9 | 24,3 | 25,2 |
| DanAdopt | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| Indtægter | 19,8 | 19,3 | 19,9 | 17,0 | 14,3 | 12,4 | 10,1 | 11,8 | 8,8 | 7,6 | 8,3 | 6,7 | 5,9 |
| Renter og kursgev. mm. | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
| Direkte udgifter | -12,6 | -13,3 | -13,2 | -11,8 | -9,3 | -7,1 | -5,0 | -5,8 | -4,8 | -4,6 | -3,7 | -2,9 | -3,4 |
| Administrationsudg. mm. | -7,3 | -7,2 | -6,8 | -5,6 | -5,7 | -4,7 | -4,8 | -3,6 | -3,3 | -3,4 | -3,0 | -2,4 | -2,1 |
| extraord. poster | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,5 | ||||||||
| Overskud før uddeling | 0,7 | -0,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 3,6 | 1,7 | 0,6 | 2,6 | 2,2 | 1,2 |
| Årets hjælp til udlandet | -1,0 | -1,0 | -1,4 | -1,3 | -2,6 | -2,9 | -1,6 | -1,0 | -0,8 | -1,5 | -0,3 | -0,5 | -0,6 |
| Konsolidering | -0,3 | -1,1 | -0,4 | -0,5 | -1,9 | -1,0 | -0,4 | 2,6 | 0,9 | -0,9 | 2,3 | 1,7 | 0,7 |
| Egenkapital, ultimo | 5,1 | 5,3 | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 6,8 | 6,8 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6,8 |
| Hensættelser (også egenkapital) | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 1,3 | 0,4 | 1,3 |
| Indtægterne kan ikke sammenlignes. |
| Overskud og egenkapital er sammenlignelige. DanAdopts egenkapital består af 2 tal: egenkapital og hensættelser |