Haagerkonferencen blev startet i 1893 og har siden 1955 fungeret som et permanent internationalt organ der på regeringsniveau samarbejder med det formål at harmonisere den internationale privatretslige lovgivning. Konferencen har gennem årene forhandlet sig frem til en række konventioner om forskellige privatretslige forhold. Den har i dag 64 medlemsstater men andre lande kan inviteres med til forhandlingerne om de enkelte konventioner.
"Haagerkonventionen om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner" blev vedtaget 29. maj 1993 efter adskillige års drøftelser af mulighederne for en fælles konvention om adoption. I adoptionskredse kaldes den ofte blot Haagerkonventionen.
Haagerkonventionen er en rammekonvention der fastlægger en række grundprincipper for international adoption. Den er meget bredt formuleret og giver mange muligheder fordi man ville sikre sig at så mange lande som muligt tilsluttede sig. Som de væsentligste bestemmelser kan nævnes:
Dertil kommer en række bestemmelser om rådgivning, organisering af adoption, kontrol, procedurer etc.
Konventionen kan ses i sin helhed på Haagerkonferencens hjemmeside eller oversat til dansk i den gule betænkning (Betænkning nr. 1323).
Haagerkonferencens konventioner bliver vedtaget ved flertalsafstemninger og bliver ikke nødvendigvis underskrevet og ratificeret af alle deltagende lande. Nogle lande underskriver og tilpasser derefter den nationale lovgivning. Andre lande har som Danmark praksis for at tilpasse lovgivningen før de underskriver. I begge tilfælde ratificeres landet først konventionen når lovgivningen er tilpasset. Efter ratificeringen vil der typisk gå yderligere et stykke tid før den ændrede lovgivning træder i kraft.
Lande som ikke deltog i forhandlingerne og afstemningen om konventionen kan efterfølgende underskrive og tiltræde konventionen. Fra den dato et land tiltræder konventionen har hvert enkelt af de oprindelige lande dog en 6 måneders frist til at meddele at det ikke accepterer tiltrædelsen. Et sådant afslag har kun virkning mellem det tiltrædende land og det land der giver afvisningen.
Pr. 1. februar 2005 er konventionen ratificeret eller tiltrådt af 64 lande og pr. denne dato også trådt i kraft i alle landene. For 2 af de tiltrædende lande er der lande der har taget forbehold inden 6 måneders indsigelsesfristen.
Konventionen er derudover underskrevet, men endnu ikke ratificeret af 6 lande.
| Underskrevet | Ratificeret / Tiltrådt | Trådt i kraft | |
| Albanien | 12. september 2000 | 12. september 2000 | 1. januar 2001 |
| Andorra NM | (tiltrådt) | 3. januar 1997 | 1. maj 1997 |
| Asserbadjan NM | (tiltrådt) | 22. juni 2004 | 1. oktober 2004 |
| Australien | 25. august 1998 | 25. august 1998 | 1. december 1998 |
| Belarus (Hviderusland) | 10. december 1997 | 17. juli 2003 | 1. september 2003 |
| Belgien | 27. januar 1999 | ||
| Bolivia NM | 10. november 2000 | 12. marts 2002 | 1. juli 2002 |
| Brasilien | 29. maj 1993 | 10. marts 1999 | 1. juli 1999 |
| Bulgarien | 27. februar 2001 | 15. maj 2002 | 1. september 2002 |
| Burkina Faso NM | 19. april 1994 | 11. januar 1996 | 1. maj 1996 |
| Burundi NM | (tiltrådt) | 15. oktober 1998 | 1. februar 1999 |
| Canada | 12. april 1994 | 19. december 1996 | 1.april 1997 |
| Chile | 13. juli 1999 | 13. juli 1999 | 1. november 1999 |
| Colombia NM | 1. september 1993 | 13. juli 1998 | 1. november 1998 |
| Costa Rica NM | 29. maj 1993 | 30. oktober 1995 | 1. februar 1996 |
| Ecuador NM | 3. maj 1994 | 7. september 1995 | 1. januar 1996 |
| Cypern | 17. november 1994 | 20. februar 1995 | 1. juni 1995 |
| Danmark | 2. juli 1997 | 2. juli 1997 | 1. november 1997 |
| El Salvador NM | 21. november 1996 | 17. november 1998 | 1. marts 1999 |
| Estonia | (tiltrådt) | 22. februar 2002 | 1. juni 2002 |
| Finland | 19. april 1994 | 27. marts 1997 | 1. juli 1997 |
| Frankrig | 5. april 1995 | 30. juni 1998 | 1. oktober 1998 |
| Georgien | (tiltrådt) | 9. april 1999 | 1. august 1999 |
| Guatemala NM | (tiltrådt) Fem lande med forbehold | 25. september 2002 | 1. marts 2003 |
| Guinea NM | (tiltrådt) Forbehold fra Tyskland | 21. oktober 2003 | 1. februar 2004 |
| Holland | 5. december 1993 | 26. juni 1998 | 1. oktober 1998 |
| Indien NM | 9. januar 2003 | 6. juni 2003 | 1. oktober 2003 |
| Irland | 19. juni 1996 | ||
| Island | (tiltrådt) | 17. januar 2000 | 1. maj 2000 |
| Israel | 2. november 1993 | 3. februar 1999 | 1. juni 1999 |
| Italien | 11. december 1995 | 18. januar 2000 | 1. maj 2000 |
| Kina | 30. november 2000 | ||
| Letland | 29. maj 2002 | 9. august 2002 | 1. december 2002 |
| Litauen | (tiltrådt) | 29. april 1998 | 1. august 1998 |
| Luxembourg | 6. juni 1995 | 5. juli 2002 | 1. november 2002 |
| Madagaskar NM | 12. maj 2004 | 12. maj 2004 | 1. september 2004 |
| Malta | (tiltrådt) | 13. oktober 2004 | 1. februar 2005 |
| Mauritius NM | (tiltrådt) | 28. september 1998 | 1. januar 1999 |
| Mexico | 29. maj 1993 | 14. september 1994 | 1. maj 1995 |
| Moldovien NM | (tiltrådt) | 10. april 1998 | 1. august 1998 |
| Monaco | (tiltrådt) | 29. juni 1999 | 1. oktober 1999 |
| Mongoliet NM | (tiltrådt) | 25. april 2000 | 1. august 2000 |
| New Zealand | (tiltrådt) | 18. september 1998 | 1. januar 1999 |
| Norge | 20. maj 1996 | 25. september 1997 | 1. januar 1998 |
| Panama | 15. juni 1999 | 29. september 1999 | 1. januar 2000 |
| Paraguay NM | (tiltrådt) | 13. maj 1998 | 1. september 1998 |
| Peru | 16. november 1994 | 14. september 1995 | 1. januar 1996 |
| Philippinerne NM | 17. juli 1995 | 2. juli 1996 | 1. november 1996 |
| Polen | 12. juni 1995 | 12. juni 1995 | 1. oktober 1995 |
| Portugal | 26. august 1999 | 19. marts 2004 | 1. juli 2004 |
| Rumænien | 29. maj 1993 | 28. december 1994 | 1. maj 1995 |
| Rusland | 7. september 2000 | ||
| San Marino NM | (tiltrådt) | 6. oktober 2004 | 1. februar 2005 |
| Schweiz | 16. januar 1995 | 24. september 2002 | 1. januar 2003 |
| Slovakiet | 1. juni 1999 | 6. juni 2001 | 1. oktober 2001 |
| Slovenien | 24. januar 2002 | 24. januar 2002 | 1. maj 2002 |
| Spanien | 27. marts 1995 | 11. juli 1995 | 1. november 1995 |
| Sri Lanka | 24. maj 1994 | 23. januar 1995 | 1. maj 1995 |
| Storbritannien | 12. januar 1994 | 27. februar 2003 | 1. juni 2003 |
| Sverige | 10. oktober 1996 | 28. maj 1997 | 1. september 1997 |
| Sydafrika | (tiltrådt) | 21. august 2003 | 1. december 2003 |
| Tjekkiet | 1. december 1999 | 11. februar 2000 | 1. juni 2000 |
| Thailand NM | 29. april 2004 | 29. april 2004 | 1. august 2004 |
| Tyrkiet | 5. december 2001 | 27. maj 2004 | 1. september 2004 |
| Tyskland | 7. november 1999 | 22. november 2001 | 1. marts 2002 |
| Ungarn | 25. maj 2004 | ||
| Uruguay | 1. september 1993 | 3. december 2003 | 1. april 2004 |
| USA | 31. marts 1994 | ||
| Venezuela | 10. januar 1997 | 10. januar 1997 | 1. maj 1997 |
| Østrig | 18. december 1998 | 19. maj 1999 | 1. september 1999 |
NM Non member state
Opdateret 23. februar 2005 (SBA)